|
|
||
| Pulling Team |
21-04-2009 |
|
|
OM 403. V10 |
Diesel Puller.dk | |
|
Velkommen til "Teknik" |
||
| Torsdag den 06.07.06. | ||
| På opfordring, går jeg nu tilbage og viser alle diagrammer i Excel, så flest mulig kan se dem, men derved går faciliteten med at kunne pege på | ||
| mærkerne og få oplyst værdien, desværre tabt. | ||
| Mandag den 26.06.06. | ||
|
Specielt for Standard folket. |
||
| Jeg hører mange sjove historier omkring hvad brændstofpumper kan leverer af olie og hvor hurtigt, købt eller modificeret i f.eks. Danmark - Tyskland - | ||
| Holland eller USA. Jeg er ikke brændstofpumpe specialist, men der er dog ting jeg kan sætte mig ned og regne ud på papiret. Der udover er det | ||
| ikke forbudt at tage et pumpe-element i hånden og studerer hvordan det virker. Kan man så også udmåle knast-akslen i pumpen, som vi har gjort, | ||
| ja, så ville denne artikel være overflødig. Der bliver brugt rigtig mange penge på noget som ikke "holder" hvad der bliver lovet !!! | ||
| Man hører tit tallet 750 mm³ altså 0,75 cm³ dieselolie pr. stempelslag over f.eks. 20° eller 30° motorgrader. Hvilke egenskaber skal pumpen have for | ||
| at den kan give det ??. | ||
| Jeg tager i det følgende udgangspunkt i en std. Bosch pumpe ( 13 mm. elementer og 10 mm. løft, hvad kan den give af olie ?. | ||
| Areal = radius x radius x 3,14 = 132,67 mm². Mængde/volumen = areal x effektiv løftehøjde = 132,67 x 5,61 mm. = 744 mm³. | ||
| Denne pumpe afleverer mængden over ca. 40 motorgrader, det komme jeg tilbage til. Denne pumpe kan altså give den ønskede/omtalte mængde. | ||
| Det vil sige at alt under 13 mm. elementer, kan ikke give den ønskede mængde, med mindre at den effektive løftehøjde er større. | ||
| Den kvikke læser har bemærket at løftehøjden er sat til 5,61 mm. og ikke 10 mm. som man måske skulle tro. | ||
| Forklaring : De første 2,45 mm. løft er der hvor elementet bliver fyldt med olie, de næste 5,61 mm. er hvor elementet afleverer sin mængde og de | ||
| sidste 1,94 mm. bruges til aflastning af elementet - dyserør og dyse. | ||
| Ud fra ovennævnte eksempel kan du selv indsætte din pumpe, hvis du kender dataene, ellers spørg din "leverandør" om 2 ting : Elementets diameter | ||
| og den effektiv løftehøjde, pumpe/motorgraderne hvor pumpen leverer, kan du selv måle med et dråberør. | ||
| Ja men så skal vi bare have slebet knasten, vil nogle sige, ja. men det giver kun hurtigere aflevering og det er også godt nok. ( ikke større mængde) | ||
|
I det følgende diagram viser jeg forskellen på 10 mm. og 12 mm. løft med samme element. |
||
|
|
||
| Med 10 mm. løft ligger indsprøjtnings forløbet mellem 23 og 43 pumpegrader = 20 pumpegrader = 40 motorgrader. | ||
| Med 12 mm. løft ligger indsprøjtnings forløbet mellem 30 og 44 pumpegrader = 14 pumpegrader = 28 motorgrader. | ||
|
Altså en forbedring på 12 motorgrader med samme mængde og det kan både: ses og høres og mærkes på din traktor. |
||
|
PS. Hvis man får slebet sin knast til højere løft, skal man have andre elementer i pumpen. !!! |
||
|
Husk: Øget diameter giver større mængde og højere løft giver hurtigere aflevering ! |
||
|
Til sidst: mængden skal også kunne komme igennem din dysekrop og dysespids ellers bliver det bare til lækolie, inde i pumpen. |
||
|
Har du en kommentar eller et spørgsmål så ring + 45 29 61 42 90, men jeg er ikke pumpe specialist og skal heller ikke være det. |
||
Dette Websted blev sidst opdateret 21. april 2009
Web master : Arne C. Larsen. cnas@webspeed.dk Copyrigt ®