|
|
||
| Larsen´s flow. |
03-03-2011 |
|
|
Nozzel. |
Cylinder Head. | Intercoler. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowtest & optimering af dyser. | Optimering af flow i toppen. | Flowtest af din intercoler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan dine dyser kapere den mængde | Evt. med større ventiler. | Er den stor nok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diesel pumpen giver ? | Dokumentation udleveres. | PS. kun test ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dyse optimering: Finn 40524108 |
Cylinder Head: Arne 29614290 |
Flowtest: Arne 29614290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Referenceliste 2010. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Engine over 6,0 Liter. (366 cui.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Power Star. Bore: Ø 111,7 / 115,9 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Std. Inlet valve: Ø 47,5 mm. Exhaust valve Ø 43,0 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big. Inlet valve: op til Ø 56,0 mm. Exhaust valve op til Ø 47,5 mm. ved bore Ø 111,7 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big. Inlet valve: op til Ø 56,0 mm. Exhaust valve op til Ø 51,0 mm. ved bore Ø 115,9 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference: www.bluerabbit.dk www.enggaarden.net www.fordteamnord.dk Blue Bandit. m. f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forklaring : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ind std. : er som det er, når jeg modtager toppen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vers. I : Portning af toppen med tilrettet std. ventil og sæde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vers. II : Portning af toppen med tilrettet std. ventil og nyt sæde. (Vi monterer nyt sæde) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vers. III: Portning af toppen med tilrettet stor ventil og nyt sæde. (Vi monterer nyt sæde) og evt. stor ventil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flowet i udstødningen er ikke vist her, men det er det samme eller bedre for alle versioner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. D. 55 serien. Bore: Ø 115,9 mm. R10 / R12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Std. Inlet valve: Ø 51 mm. Exhaust valve Ø 47,0 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big. Inlet valve: op til Ø 54 mm. Exhaust valve op til Ø 48,5 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference: www.johndeere-pullingteam.dk . www.vestervangpullingteam.dk Thomas Lynggaard - Randers. m. f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Første diagram er en portet top, med standart ventiler og sæder. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Næste diagram er en portet top med store ventiler og nye sæder. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvordan er en John Deere "40" top så i forhold til storebroderen, spørger mange !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Engine under 6,0 Liter. (366 cui.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IH DT358. Bore: Ø 98,4 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En enkel ny model er kommet til : IH DT-358 motor ( IH 955 - 1255 XL) som kan bruges under 6 liter Farm Stock. Ikke noget imponerende flow i toppen, men alligevel tilfredsstillende med 35 % bedre flow, til den størrelse motor, Ø 98,4 i boring. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referense: Wild Ting S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. D. 30 serien. Bore: Ø 106 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Std..Inlet valve: Ø 44,9 mm. Exhaust valve Ø 40,0 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big. Inlet valve: op til Ø 52,0 mm. Exhaust valve op til Ø 42,5 mm. (Inlet valve flyttet 1,5 mm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference: www.innovator-tractorpulling.com - Norge. Tim Christiansen - Haslev. m. f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekstrem John Deere top. Så kan det ikke blive meget bedre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat 1000 Engine: Fiat & Iveco 8065.02 - 8065.04 - 8060.25 T. Bore: Ø 95 til 104 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Std. Inlet valve: Ø 45,5mm. Exhaust valve Ø 37,5 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big. Inlet valve: op til Ø 48,5mm. Exhaust valve op til Ø 45,4 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference: www.orangepower.dk Søren Blake - Gedsted. Thomas Friis - Gludsted. Peter Mortensen - Haslev. Daniel Gosvig. m. f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiat suge top & Iveco turbo top giver samme flow når de er portet med største ventiler, men turbo toppen, kan nok brænde noget mere diesel af. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volvo 810. Engine: TD 60. Bore: Ø 98 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STD. Inlet valve: std. Ø 41 mm. Exhaust valve std.Ø 37 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference: www.theladyinred.dk www.team-hoestrup.dk Rene Kristiansen - Give. Nana Holm. Martin Kristensen - Hvalsø. m. f. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volvo 810 |
Topstykker |
Stempel og ventiler |
Exhaust flowtest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| År 1993. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vi startede helt tilbage i år 1990 med at porte vores egne topstykker til Volvo TD 100 og testede med udstyr fra Kim Andersen (Hot Stuff), men det har jeg desværre ingen billeder af. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette Websted blev sidst opdateret 03. marts 2011
Web master : Arne C. Larsen. cnas@webspeed.dk Copyrigt ®